In dit hoofdstuk wordt een stukje meteorologie behandeld. Uiteraard wordt deze stof uitgebreid behandeld in een apart vak waar veel dieper in de stof wordt ingegaan maar voor het vak communicatie is het van belang dat je alvast was basisbegrippen kent.
Wanneer je een gecontroleerd veld nadert (of wilt verlaten), is het nodig om jezelf te voorzien van de meest recente, relevante meteorologische omstandigheden. Daarom hebben grote vliegvelden een ATIS: Automatic Terminal Information Service. Deze meteo-berichten worden continue herhaald, een vlieger kan zichzelf zo voorzien van de meest recente informatie en wanneer hij contact maakt met de verkeersleiding, geeft hij aan welk bericht hij heeft ontvangen. De berichten zijn daarom voorzien van een letter.
Hieronder vind je een ATIS uitzending van Schiphol, daaronder wordt uitgelegd wat er bedoeld wordt met de informatie die wordt gegeven.
Informatie | Betekenis |
Information: Mike | Het identificatienummer van het bericht (Mike wordt opgevolgd door November wanneer de weersomstandigheden wijzigen, November wordt opgevolgd door Oscar, etc. |
Runway in use: 22 | De baan die op dat moment in gebruik is |
Transition level: 040 | Het overgangsniveau, in dit geval flight level 40. D.w.z. vanaf 4000 ft. gaat de hoogtemeter naar 1013hPa en wordt er ‘Flight Level’ gevlogen. |
Wind 240/14kt | De wind. Die komt in dit geval uit de windrichting 240 met een snelheid van 14 knopen. |
Visibility: 9km | Het actuele zicht op het veld, 9000 meter. |
Clouds: Scattered at 4000 ft. | Op 4000 ft. bevind zich scattered bewolking (3-4/8e deel van de hemel is bedekt) |
Temp 16 degrees / dewpoint 14 degrees | De temperatuur op het vliegveld is 16 graden celsius. Het dauwpunt bedraagt 14 graden. |
QNH 1012 hPa | De actuele QNH |
No significant change | Er worden in de zojuist vermelde waarden geen significante veranderingen verwacht. |
En of information Mike | Aflsuiting van het bericht. Hierna wordt het herhaald, of wordt het bericht vervangen door information November. |
Andere termen die gebruikt kunnen worden voor bewolking. Leer deze goed, ik kreeg hier een vraag over op mijn examen (maart 2020).
Een metar is een bericht dat doorgaans elke 30 minuten wordt uitgegeven door een meteorologisch station. Deze kunnen gesitueerd zijn op een vliegveld maar denk ook aan het weerstation in De Bilt. Toen ik voor het eerst een Metar zag schrok ik een beetje, hoe haal je uit deze codetaal in vredesnaam nuttige informatie? Als je er uiteindelijk een beetje aan gewend bent dan gaat het wel en zie je in één oogopslag wat het betekent.
In het boek vind je zometeen een overzicht met veelvoorkomende afkortingen. We gaan ze niet één voor één doorlopen maar laten we eens kijken naar een voorbeeld METAR en waar de gegevens voor staan:
Informatie | Betekenis |
---|---|
ZCZC SA261455 EHAM AMSTERDAM/SCHIPHOL NLD -3 m. | ZCZC is het formaat van de METAR, Surface Aviation observations waargenomen op de 26e om 14:55UTC Amsterdam/Schiphol Nederland gelegen 3 meter onder zeeniveau. |
METAR | Type van het bericht. Dit kan bijvoorbeeld ook SPECI zijn. Meer hierover in het vak Meteo. |
EHAM | De plaats waar de METAR geldig is: Europe Holland AMsterdam. |
261455Z | De tijd waarop de Metar ingaat: de 26e van de maand om 14:55 Zulu (UTC) |
15005KT | De ware richting waaruit de wind waait: 150°, met 5 knopen. |
100V250 | De windrichting varieert tussen 100° en 250° |
CAVOK | Geen bewolking onder de 5000 voet of onder de MSA ( Minimum Safety Altitude ) indien deze hoger is dan 5000 voet Geen Cumulonimbus of Towering Cumulus wolken. Zicht 10 kilometer of meer Geen mist of neerslag Geen significant weer (BR/FG/RA/DZ etc.) |
30/14 | Temperatuur 30°C, dauwpunt 14°C |
Q1009 | QNH 1009 hPa |
NOSIG | No significant change: geen significante veranderingen verwacht tijdens de geldigheidsperiode. |
= | Einde van de METAR |
Zelf oefenen met METAR’s? Kijk eens op de website van het KNMI en ga aan de slag! Nog wat hulp nodig? Decodeer direct op deze site!